PREPARADO PARA SALIR DEL ASFALTO
Nada de lo que se ve aquí es decorativo. Aletas ensanchadas sobre neumáticos all-terrain, chapa de protección del morro a la trasera y una barra de focos en el techo. El repuesto es de tamaño completo y viaja sobre la baca.
EL PROCESO
De 996 de calle a Canyon, en cuatro fases.
EL ANTES Y EL DESPUÉS
Desliza para ver lo que cambia: altura, vías, ruedas y techo.
DATOS GENERALES
Ficha técnica del Porsche Canyon.
| Base | Porsche 911 Carrera 4 (996) · tracción total |
| Carrocerías | Coupé o Cabriolet |
| Motor | Seis cilindros atmosférico · de 300 a 350 CV |
| Cambio | A elección del cliente — manual o Tiptronic |
| Grupos | Cortos, de desarrollo propio · dos grupos |
| Frenos | Estándar Porsche Carrera 2 |
| Amortiguación | Roscada · regulable en 4 vías · KRS |
| Neumáticos | All-terrain |
| Rueda de repuesto | De tamaño completo, sobre la baca |
| Protección de bajos | Chapa a lo largo de todo el bajo, del morro a la trasera |
| Estructura | Monocasco original reforzado · aletas ensanchadas |
| Escape | De serie · admisión y línea Cargraphic (opcional) |
| Gestión electrónica | ECU de serie · centralita Cargraphic (opcional) |
| Kit de carrocería | Cargraphic (opcional) |
| Multimedia | Porsche Classic PCCM Plus |
| Color exterior | Personalizado en cada proyecto |
EMPIEZA TU CANYON
Puedes traer tu propio 911 996 o encargarnos que lo busquemos por ti.
Escríbenos con lo que tienes en mente y hablamos de especificación, plazos y precio.